友情提示:呷哺呷哺本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
品牌名称 | 呷哺呷哺 |
---|---|
发源地 | 北京 |
公司名称 | 呷哺呷哺餐饮管理 有限公司 |
创立时间 | 2008 |
注册资金 | 5500万 |
经营产品 | 2008 |
投资金额 | 5-10万(不含物业费) |
发展模式 | 特许加盟 |
加盟区域 | 全国开放加盟 |
适合人群 | 70.80.90创业人群 |
呷哺呷哺
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
加盟费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 9.1万元 | 7.5万元 | 5.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
更新时间:2025-07-03 11:32:35
呷哺呷哺相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 呷哺呷哺